|
Benutzerfrequenzen der Amateurfunk-Satelliten
Die Tabelle gibt keine Auskunft über die tatsächliche Verfügbarkeit der Satelliten. Aktuelle Informationen über die einzelnen Satelliten erfahren Sie in den OSCAR-NEWS von HB9SKA. |
![]() |
|
Klicken auf eine der Satellitenbezeichnungen bringt Sie direkt zu den
gewünschten Angaben. Zurück geht es mit der Zurück-Taste Ihres Browsers.
AO-07
AO-10
UO-11
AO-16
LU-19
IO-26
AO-27
FO-29
Sterne sind Hinweise für Einsteiger: * = besonders geeignet für erste Empfangsversuche, ** = für erste Empfangs- und Sendeversuche in FM, *** = dito in SSB. |
| Kurzname | Name | Alias | Katalognr. |
| Broadcast-Call/BBS-Call | |||
|---|---|---|---|
| Mode | Frequenzen | TRX-Mode | Betriebsart |
|
!!! *) ACHTUNG: Das Mode-B-Uplink liegt seit 1979 nicht mehr in dem Bereich,
der nach VO-Funk für den Amateurfunkdienst über Satelliten zugelassen ist!
|
| AO-10 | AMSAT-OSCAR 10 | P-3-B | 14129 |
| Mode B | |||
|---|---|---|---|
| Uplink | 435,175-435,025 MHz | LSB | SSB/CW |
| Downlink | 145,825-145,975 MHz | USB | SSB/CW |
| Bake | 145,810 MHz | unmod. Träger | |
| OSCAR 10 ist periodisch benutzbar, wenn er genug Sonnenlicht erhält; die Batterie hat keine Kapazität mehr. Wenn die Bake "wimmert", darf er nicht benutzt werden! Die Signale sind schwach, da nur noch die rundstrahlenden Antennen in Betrieb sind. |
| * UO-11 | UoSAT-OSCAR 11 | UoSAT-2 | 14781 |
| Telemetriebake | 145,826 MHz | FM | AFSK-ASCII 1200Bd |
| Telemetriebake | 435,025 MHz | FM | AFSK-ASCII 1200Bd |
| Telemetriebake | 2401,5 MHz | unmod. Träger |
| LU-19 | LUSAT-OSCAR 19 | LUSAT | 20442 |
| LUSAT-11 / LUSAT-12 | |||
|---|---|---|---|
| Uplink | 145,840/860/880/900 MHz | FM | Manchester AX25 |
| Downlink | 437,15355 MHz | USB | PSK AX25 |
| 437,12580 MHz | USB | RC PSK AX25 | |
| CW-Bake | 437,125 MHz | CW | CW |
| * AO-27 | AMRAD-OSCAR 27 | EYESAT-A | 22825 |
| (AFU-Nutzlast sekundär, nur im Sonnenlicht in Betrieb) | |||
|---|---|---|---|
| Uplink | 145,850 MHz | FM | FM Sprache |
| Downlink/Bake | 436,800 MHz | FM | FM Sprache |
| *** AO-40 | AMSAT-OSCAR 40 | AMSAT Phase-3D | 26609 |
|
Eine ausführliche Aufstellung aller geplanter Frequenzen von AO-40
finden Sie hier
. Dabei ist zu beachten, dass wahrscheinlich die Frequenzen im 2-m- Band und
auf den Kurzwellenbändern nicht in Betrieb genommen werden können. Seit Januar 2004 schweigt der Satellit wegen Ausfalls der Batterien. |
| SO-42 | Saudi OSCAR 42 | SAUDISAT-1B | 26549 |
| SASAT2-11, SASAT2-12 | |||
|---|---|---|---|
| Uplink | ? | FM | Sprache / 9600 bit/s FSK-AX25 |
| Downlink | 436,775 MHz | FM | Sprache / 9600 bit/s FSK-AX25 |
| ** SO-50 | SAUDI-OSCAR 50 | SAUDISAT 1-C | 27607 |
| Uplink | 145,850 MHz | FM |
Sprache (67,0 Hz Subaudio-Ton)
|
| Downlink (lin) | 436,800 MHz | FM | Sprache |